Para soldar a tope con placa calefactora tuberías y accesorios de PE, PP y PVDF.
Todas las máquinas cuentan con una escala diferente de potencia que facilita el ajuste preciso de todas las presiones de soldadura.
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 0,7 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 1,4 Kw. |
Peso | : 39 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±5°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 0,7 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 1,7 Kw. |
Peso | : 46 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±5°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 1,5 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 2,2 Kw. |
Peso | : 66 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±5°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 1 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 1,7 Kw. |
Peso | : 46 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±5°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 1,5 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 2,2 Kw. |
Peso | : 69 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±5°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 1 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 1,7 Kw. |
Peso | : 57 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±5°C |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 1,5 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia total | : 2,2 Kw. |
Peso | : 71 kg. |
Para soldar a tope con placa calefactora tuberías y accesorios de PE, PP y PVDF.
Todas las máquinas cuentan con una escala diferente de potencia que facilita el ajuste preciso de todas las presiones de soldadura.
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~6,3Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 1 Kw. |
Planing tool power | : 0,7 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 2,45 Kw. |
Peso | : 106 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~6,3Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 2 Kw. |
Planing tool power | : 1,1 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 3,85 Kw. |
Peso | : 143 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~6,3Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 3 Kw. |
Planing tool power | : 1,1 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 4,85 Kw. |
Peso | : 216 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~6,3Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 4 Kw. |
Planing tool power | : 1,1 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 5,85 Kw. |
Peso | : 260 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~8Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 5,38 Kw. |
Planing tool power | : 1,5 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 1,5 Kw. |
Crane Power | : 1,1 Kw. |
Potencia total | : 8,38 Kw. |
Peso | : 560 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~8Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 6,5 Kw. |
Planing tool power | : 1,5 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 1,5 Kw. |
Crane Power | : 1,1 Kw. |
Potencia total | : 9,5 Kw. |
Peso | : 700 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~8Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 9,35 Kw. |
Planing tool power | : 1,5 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 1,5 Kw. |
Crane Power | : 1,1 Kw. |
Potencia total | : 12,35 Kw. |
Peso | : 780 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±10°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~16Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 12,5 Kw. |
Planing tool power | : 2,2 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 3 Kw. |
Crane Power | : 0,5 Kw. |
Potencia total | : 18,2 Kw. |
Peso | : 1360 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 630, 710, 800, 900, 1000 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~16Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 17,5 Kw. |
Planing tool power | : 3 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 3 Kw. |
Crane Power | : 0,5 Kw. |
Potencia total | : 24 Kw. |
Peso | : 2600 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±10°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~16Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 21,5 Kw. |
Planing tool power | : 4 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 3 Kw. |
Crane Power | : 1 Kw. |
Potencia total | : 29,5 Kw. |
Peso | : 2740 kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±10°C |
Rangos ajustables de presión | : 0~16Mpa. |
Voltage | : 380V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 80 Kw. |
Planing tool power | : 7,5 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 7,5 Kw. |
Crane Power | : – |
Potencia total | : 95 Kw. |
Peso | : 2000kg. |
Para soldar a tope con placa calefactora tuberías y accesorios de PE, PP y PVDF.
Todas las máquinas cuentan con una escala diferente de potencia que facilita el ajuste preciso de todas las presiones de soldadura.
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 90, 110, 160, 200, 250 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~6Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 2 Kw. |
Planing tool power | : 1,1 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 3,85 Kw. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 110, 160, 200, 250, 315 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~6Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 3 Kw. |
Planing tool power | : 1,1 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 4,85 Kw. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 160, 200, 250, 315, 355 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~6Mpa. |
Voltage | : 220V AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 4 Kw. |
Planing tool power | : 1,1 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 0,75 Kw. |
Potencia total | : 5,85 Kw. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~8Mpa. |
Voltage | : 380V AC 3P+N+PE |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 5,38 Kw. |
Planing tool power | : 1,5 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 2,2 Kw. |
Potencia total | : 9,08 Kw. |
Peso | : 1200 Kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~8Mpa. |
Voltage | : 380V AC 3P+N+PE. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 5,38 Kw. |
Planing tool power | : 1,5 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 2,2 Kw. |
Potencia total | : 9,08 Kw. |
Peso | : 1200 Kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~12Mpa. |
Voltage | : 380V AC 3P+N+PE. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 12,5 Kw. |
Planing tool power | : 2,2 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 4 Kw. |
Potencia total | : 18,7 Kw. |
Peso | : 3000 Kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 630, 710, 800, 900, 1000 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~12Mpa. |
Voltage | : 380V AC 3P+N+PE AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 17,5 Kw. |
Planing tool power | : 3 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 4 Kw. |
Potencia total | : 24,5 Kw. |
Peso | : 3000 Kg. |
Marca | : Rothenberger |
Área de trabajo | : 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm. |
Temp. máxima | : 270 °C |
Desviación temp. superficie (170-250°C) | : < ±7°C |
Rangos ajustables de presión | : 0,4~16Mpa. |
Voltage | : 380V AC 3P+N+PE AC. |
Frecuencia | : 50 Hz. |
Pot. calentamiento de placa | : 21,5 Kw. |
Planing tool power | : 4 Kw. |
Potencia Hidraúlica | : 5 Kw. |
Potencia total | : 30,5 Kw. |
Peso | : 3000 Kg. |
Avda. Marathon 1315, Bodega K01, Ñuñoa, Santiago.
Casa Central : +56 2 2588 6800
EMERGENCIA : +56 9 6839 5338
Mail : [email protected]
En Fittex puedes encontrar materiales para la conducción de fluidos en el área de la construcción, agricultura, minería y mucho más!
Fitting & Tubería en HDPE.
Fitting & Tubería en PPR.
Consulta por otros productos!
Para mayor información, ingresa a: http://fittex.cl/
Casa Central: Avda. Marathon 1315, Bodega K01, Ñuñoa, Santiago.
Mail: [email protected]
Casa Central : +56 2 2588 6800
EMERGENCIA : +56 9 6839 5338
Lunes a Viernes : 08:30-13:30 y 14:30-18:30 hrs.
Sábado & Domingo: Cerrado.
© Copyright 2023. Todos los Derechos Reservados, Gator Equipos | Desarrollo Web: ACM group